Ürün Kodu |
Anma Güç (VA) (50°C'de)
|
Kısa Süreli Güç (VA)
|
Ağırlık (kg)
|
Klemens Çapı
|
A (mm)
|
B (mm)
|
C (mm)
|
D (mm)
|
E (mm)
|
F (mm)
|
H (mm)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.PST.2324.25 | 25 | 51 | 1 | 4 mm² | 66 | 76 | 80 | 50 | 64 | 80 | 5*8 |
ENT.PST.2324.50 | 50 | 97 | 1,5 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 64 | 82 | 5*8 |
ENT.PST.2324.100 | 100 | 209 | 1,9 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 64 | 96 | 6*9 |
ENT.PST.2324.160 | 160 | 338 | 2,4 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 74 | 100 | 6*9 |
ENT.PST.2324.200 | 200 | 419 | 3 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 74 | 100 | 6*9 |
ENT.PST.2324.250 | 250 | 559 | 3,4 | 4 mm² | 96 | 102 | 99 | 84 | 87 | 114 | 6*9 |
ENT.PST.2324.320 | 320 | 689 | 4,4 | 4 mm² | 120 | 90 | 127 | 90 | 83 | 92 | 6*9 |
ENT.PST.2324.400 | 400 | 961 | 5,6 | 4 mm² | 120 | 102 | 127 | 90 | 95 | 106 | 7*13 |
ENT.PST.2324.500 | 500 | 1260 | 7,1 | 4 mm² | 120 | 122 | 127 | 90 | 109 | 126 | 7*13 |
ENT.PST.2324.630 | 630 | 1520 | 7,6 | 10 mm² | 150 | 113 | 141 | 122 | 89 | 120 | 7*13 |
(Var)
(Yok)
(Opsiyonel)
(Kapatılabilir)
(Modüler)
Sadece Haberleşme Üzerinden