Panolardaki enerjiyi kesmeden, sökülmesi zor olan bara ve kablolara kolay montaj için tasarlanmışlardır. Plug&meter uyumludur.
ENS.CCT Serisi Clamp Tip Ayrılabilir Akım Trafoları broşürünü incelemek için tıklayın.
Ürün Kodu |
Primer İletken Çapı (mm)
|
Primer Akım (A)
|
Sekonder 333 mV
|
Sekonder 5A
|
Nominal güç (VA)
|
Sınıf 0.5
|
Sınıf 1
|
Sınıf 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim Çıkışlı Clamp Tip Akım Trafoları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 30A | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 50A | 10 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 75A | 10 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 75A | 16 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 100A | 16 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 120A | 16 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 150A | 24 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 200A | 24 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 250A | 24 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 300A | 24 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 400A | 24 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 250A | 36 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 300A | 36 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 400A | 36 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 500A | 36 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 600A | 36 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akım Çıkışlı Clamp Tip Akım Trafoları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 100A/5 | 24 | 100 |
|
|
1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 150A/5 | 24 | 150 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 200A/5 | 24 | 200 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 250A/5 | 24 | 250 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 300A/5 | 24 | 300 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 400A/5 | 24 | 400 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 300A/5 | 36 | 300 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 400A/5 | 36 | 400 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 500A/5 | 36 | 500 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 600A/5 | 36 | 600 |
|
|
0,5 |
|
|
|
(Var)
(Yok)
(Opsiyonel)
(Kapatılabilir)
(Modüler)
Sadece Haberleşme Üzerinden